舉報

金融科技知識圖譜
最新章節:
致謝
《金融科技知識圖譜》通過金融科技領域詞匯的定義、描述、關聯詞條、實例等,構建金融科技領域知識圖譜。書中結合國內外發展實踐,借鑒知識圖譜理念對金融科技相關理論知識進行系統性梳理、總結與解讀,運用可視化技術實現“一圖覽全貌”的展示效果,為讀者提供更多更具參考價值的專業知識與實例,幫助金融公眾和用戶了解全球前沿金融科技熱點,認知金融科技未來趨勢。這本書不僅有助于創新,也有助于撥開云霧,正確界定金融科技的地位并發揮其價值。《金融科技知識圖譜》一書致力對金融科技進行跨領域的知識普及,旨在幫助跨領域人士快速入門,了解金融科技的全貌,提升公眾金融科技素養;同時幫助具有某一領域專業知識的人士快速把握整個金融科技領域概況,以及金融科技各子領域之間的關系,以更好地擁抱和適應數字金融與數字經濟的發展。這本書面向金融科技領域科技從業者、投資者、金融科技知識愛好者。為業務人士掌握金融與科技融合發展規律、創新產品服務提供寶貴經驗,為科技工作者洞悉前沿技術發展動態、開展技術選型設計提供實踐借鑒,為管理團隊把握數字經濟時代脈搏、做好企業發展與經營戰略提供有益參考,為消費者提升金融素養、增強風險意識提供有力幫助。
- 致謝 更新時間:2021-08-27 14:46:10
- 后記
- 參考文獻
- 互聯網保險|Internet Insurance
- 基于使用量的保險|Usage-Based Insu rance UBI
- 物聯網保險|IoT Insurance
- P2P保險|Peer-to-Peer Insurance
- 網絡保險|Cyber-Insurance
- 保險科技|Insurance Technology/InsurTech/InsTech
- 11 保險科技
- 智能投顧|Robo-Advisor
- 量化投資|Quantitative Investment Quant
- 量化分析|Quantitative Analysis QA
- 算法交易|Algorithm Trading
- 10 量化投資
- 差分隱私|Differential Privacy
- 身份盜竊|Identity Theft
- 個人數據畫像|Personal Data Profiling
- 跨境數據流動|Cross-Border Data Flow
- 數據保護官|Data Protection Officer DPO
- 《通用數據保護條例》|General Data Protection Regulation GDPR
- 個人隱私保護|Personal Privacy Protection
- 個人信息保護|Personal Information Protection
- 數據代理商|Data Broker
- 替代數據|Alternative Data
- 個人信用信息|Personal Credit Information
- 個人金融信息|Personal Financial Information
- 個人信息|Personal Information
- 9 個人信息保護與應用
- 態勢感知|Situation Awareness SA
- 威脅情報|Threat Intelligence
- 沙盒|Sandbox
- 黑名單|Blacklist
- 欺詐檢測|Fraud Detection
- 身份驗證|Identity Verification
- 業務連續性管理|Business Continuity Management BCM
- 暗網|Dark Web
- 勒索病毒|Ransomware
- 社會工程學|Social Engineering
- 數據泄露|Data Leakage
- 網絡攻擊|Cyber Attack
- 網絡安全|Cyber Security
- 信息安全|Information Security
- 8 信息與網絡安全
- 情報可視化|Intelligence Visualization
- 資金情報網絡|Financial Intelligence Network
- 受益所有人|Beneficial Owner BO
- 可疑交易報告|Suspicious Transaction Report STR
- 了解你的客戶|Know Your Customer KYC
- 金融情報中心|Financial Intelligence Unit FIU
- 反洗錢金融行動特別工作組|Financial Action Task Force on Money Laundering FATF
- 反洗錢|Anti-Money Laundering AML
- 7 反洗錢
- 金融網絡分析|Financial Network Analysis FNA
- 企業擔保圈|Guarantee Chain of Firms
- 金融關聯|Financial Link/Financial Relationship
- 金融網絡|Financial Network
- 系統性風險|Systematic Risk
- 壓力測試|Stress Testing/Pressure Test/Stress Test
- 監管沙盒|Regulatory Sandbox
- 監管科技|Regulatory Technology RegTech
- 6 監管科技與網絡分析
- 生物支付|Biometric Payment
- 金融數據聚合|Financial Data Aggregation FDA
- 《支付服務指令》第二版|The Second Payment Services Directive PSD2
- 中央銀行數字貨幣|Central Bank Digital Currency CBDC
- 支付清算行業協會|Payment & Clearing Association
- 支付網絡|Payment Network
- 銀行卡清算組織|Bank Card Clearing Agency
- 跨境支付|Cross-border Payment
- 移動支付|Mobile Payment
- 互聯網支付|Internet Payment
- 電子支付|Electronic Payment
- 第三方支付|Third-Party Payment
- 銀行卡|Bank Card
- 票據|Bill
- 支付|Payment
- 5 支付科技
- 非對稱加密|Asymmetric Cryptography
- 首次代幣發行|Initial Coin Offering ICO
- 去中心化金融|Decentralized Finance DeFi
- 以太坊|Ethereum
- 分布式賬本|Distributed Ledger
- 加密貨幣|Cryptocurrency
- 挖礦|Mining
- 區塊鏈|Blockchain
- 比特幣|Bitcoin
- 4 數字貨幣與區塊鏈
- 信用衍生品|Credit Derivative
- 信用評級機構|Credit Rating Agency CRA
- 信用評級|Credit Rating
- 供應鏈管理|SupplyChain Management SCM
- 供應鏈金融|Supply Chain Finance SCF
- 供應鏈|Supply Chain
- 鄧白氏編碼|D-U-N-S number
- 企業征信|Commercial(Business)Credit Reporting
- 消費者信用評分|Consumer Credit Scoring
- 消費者信用報告|Consumer Credit Report
- 消費者征信局|ConsumerCredit Bureau
- 征信機構|Credit Bureau/Credit Reporting Company
- 征信體系|Credit Reporting System
- 征信|Credit Reporting
- 大科技公司|Big Tech
- 金融科技信貸|Fintech Credit
- 消費金融|Consumer Finance
- 信用風險管理|Credit Risk Management
- 信用風險|Credit Risk
- 信用度|Creditworthiness
- 信用|Credit
- 3 信用科技
- 物聯網|Internet of Things IoT
- 生物識別|Biometrics
- 非關系型數據庫|NoSQL Database
- 云計算|Cloud Computing
- 聯邦學習|Federated Learning
- 深度學習|Deep Learning DL
- 可視化|Visualization/Inforgraphic
- 社交網絡分析|Social Network Analysis SNA
- 復雜網絡分析|Complex Network Analysis CNA
- 知識圖譜|Knowledge Graph
- 大數據|Big Data
- 數據挖掘|Data Mining DM
- 機器學習|Machine Learning ML
- 人工智能|Artificial Intelligence AI
- 2 人工智能相關支持技術
- 金融風險管理|Financial Risk Management
- 開放銀行|Open Banking
- 虛擬銀行|Virtual Bank VB
- 共享經濟|Sharing Economy
- 眾籌|Crowdfunding
- 行為經濟學|Behavioral Economics BE
- 普惠金融|Inclusive Finance
- 小微企業金融|Small and Medium Enterprise(SME)Finance
- 數字經濟|Digital Economy
- 1 數字經濟和數字金融
- 前言
- 序
- 版權信息
- 封面
- 封面
- 版權信息
- 序
- 前言
- 1 數字經濟和數字金融
- 數字經濟|Digital Economy
- 小微企業金融|Small and Medium Enterprise(SME)Finance
- 普惠金融|Inclusive Finance
- 行為經濟學|Behavioral Economics BE
- 眾籌|Crowdfunding
- 共享經濟|Sharing Economy
- 虛擬銀行|Virtual Bank VB
- 開放銀行|Open Banking
- 金融風險管理|Financial Risk Management
- 2 人工智能相關支持技術
- 人工智能|Artificial Intelligence AI
- 機器學習|Machine Learning ML
- 數據挖掘|Data Mining DM
- 大數據|Big Data
- 知識圖譜|Knowledge Graph
- 復雜網絡分析|Complex Network Analysis CNA
- 社交網絡分析|Social Network Analysis SNA
- 可視化|Visualization/Inforgraphic
- 深度學習|Deep Learning DL
- 聯邦學習|Federated Learning
- 云計算|Cloud Computing
- 非關系型數據庫|NoSQL Database
- 生物識別|Biometrics
- 物聯網|Internet of Things IoT
- 3 信用科技
- 信用|Credit
- 信用度|Creditworthiness
- 信用風險|Credit Risk
- 信用風險管理|Credit Risk Management
- 消費金融|Consumer Finance
- 金融科技信貸|Fintech Credit
- 大科技公司|Big Tech
- 征信|Credit Reporting
- 征信體系|Credit Reporting System
- 征信機構|Credit Bureau/Credit Reporting Company
- 消費者征信局|ConsumerCredit Bureau
- 消費者信用報告|Consumer Credit Report
- 消費者信用評分|Consumer Credit Scoring
- 企業征信|Commercial(Business)Credit Reporting
- 鄧白氏編碼|D-U-N-S number
- 供應鏈|Supply Chain
- 供應鏈金融|Supply Chain Finance SCF
- 供應鏈管理|SupplyChain Management SCM
- 信用評級|Credit Rating
- 信用評級機構|Credit Rating Agency CRA
- 信用衍生品|Credit Derivative
- 4 數字貨幣與區塊鏈
- 比特幣|Bitcoin
- 區塊鏈|Blockchain
- 挖礦|Mining
- 加密貨幣|Cryptocurrency
- 分布式賬本|Distributed Ledger
- 以太坊|Ethereum
- 去中心化金融|Decentralized Finance DeFi
- 首次代幣發行|Initial Coin Offering ICO
- 非對稱加密|Asymmetric Cryptography
- 5 支付科技
- 支付|Payment
- 票據|Bill
- 銀行卡|Bank Card
- 第三方支付|Third-Party Payment
- 電子支付|Electronic Payment
- 互聯網支付|Internet Payment
- 移動支付|Mobile Payment
- 跨境支付|Cross-border Payment
- 銀行卡清算組織|Bank Card Clearing Agency
- 支付網絡|Payment Network
- 支付清算行業協會|Payment & Clearing Association
- 中央銀行數字貨幣|Central Bank Digital Currency CBDC
- 《支付服務指令》第二版|The Second Payment Services Directive PSD2
- 金融數據聚合|Financial Data Aggregation FDA
- 生物支付|Biometric Payment
- 6 監管科技與網絡分析
- 監管科技|Regulatory Technology RegTech
- 監管沙盒|Regulatory Sandbox
- 壓力測試|Stress Testing/Pressure Test/Stress Test
- 系統性風險|Systematic Risk
- 金融網絡|Financial Network
- 金融關聯|Financial Link/Financial Relationship
- 企業擔保圈|Guarantee Chain of Firms
- 金融網絡分析|Financial Network Analysis FNA
- 7 反洗錢
- 反洗錢|Anti-Money Laundering AML
- 反洗錢金融行動特別工作組|Financial Action Task Force on Money Laundering FATF
- 金融情報中心|Financial Intelligence Unit FIU
- 了解你的客戶|Know Your Customer KYC
- 可疑交易報告|Suspicious Transaction Report STR
- 受益所有人|Beneficial Owner BO
- 資金情報網絡|Financial Intelligence Network
- 情報可視化|Intelligence Visualization
- 8 信息與網絡安全
- 信息安全|Information Security
- 網絡安全|Cyber Security
- 網絡攻擊|Cyber Attack
- 數據泄露|Data Leakage
- 社會工程學|Social Engineering
- 勒索病毒|Ransomware
- 暗網|Dark Web
- 業務連續性管理|Business Continuity Management BCM
- 身份驗證|Identity Verification
- 欺詐檢測|Fraud Detection
- 黑名單|Blacklist
- 沙盒|Sandbox
- 威脅情報|Threat Intelligence
- 態勢感知|Situation Awareness SA
- 9 個人信息保護與應用
- 個人信息|Personal Information
- 個人金融信息|Personal Financial Information
- 個人信用信息|Personal Credit Information
- 替代數據|Alternative Data
- 數據代理商|Data Broker
- 個人信息保護|Personal Information Protection
- 個人隱私保護|Personal Privacy Protection
- 《通用數據保護條例》|General Data Protection Regulation GDPR
- 數據保護官|Data Protection Officer DPO
- 跨境數據流動|Cross-Border Data Flow
- 個人數據畫像|Personal Data Profiling
- 身份盜竊|Identity Theft
- 差分隱私|Differential Privacy
- 10 量化投資
- 算法交易|Algorithm Trading
- 量化分析|Quantitative Analysis QA
- 量化投資|Quantitative Investment Quant
- 智能投顧|Robo-Advisor
- 11 保險科技
- 保險科技|Insurance Technology/InsurTech/InsTech
- 網絡保險|Cyber-Insurance
- P2P保險|Peer-to-Peer Insurance
- 物聯網保險|IoT Insurance
- 基于使用量的保險|Usage-Based Insu rance UBI
- 互聯網保險|Internet Insurance
- 參考文獻
- 后記
- 致謝 更新時間:2021-08-27 14:46:10